Aktuelle BTA Veranstaltungen
Dazu laden wir Sie ein
Datum
Veranstaltungsname
Ort
26.11.2018: Informationsveranstaltung zur Telematikinfrastruktur
Im Hinblick auf die Einführung von Konnektoren im stationären Bereich konnten sich am 26. November 2018 in den Räumen der BTA Vertreter von Krankenhäusern über Modelle, aktuelle Entwicklungen und relevante Rahmenbedingungen informieren.
2018_PM_Informationsveranstaltung_Konnektoren
Veranstaltungsprogramm:
11:00 – 11:10 Uhr | Begrüßung Prof. Dr. med. Siegfried Jedamzik, Geschäftsführer, Bayerische Telemedallianz |
11:10 – 11:40 Uhr | Refinanzierung, Vereinbarung, gesetzlicher Rahmen zur TI Referent: Thomas Kleemann, Leiter der IT-Abteilung, Klinikum Ingolstadt GmbH • (Präsentation als PDF downloaden) |
11:40 – 12:00 Uhr | Fragen und Diskussion |
12:00 – 12:30 Uhr | Kaffee und Imbiss |
12:30 – 12:50 Uhr | Konnektor – RISE Referenten: Dr. Johannes Harms, Research Industrial Systems Engineering (RISE) Dominik Schmelz, Research Industrial Systems Engineering (RISE) |
12:50 – 13:10 Uhr | Konnektor – CompuGROUP/KoCo Connector Referent: Dr. Tino Grossmann, CGM Deutschland AG • (Präsentation als PDF downloaden) |
13:10 – 13:30 Uhr | Konnektor – Secunet Referent: Dr. Marc Lindlbauer, Bereichsleiter Solutions Critical Infrastructure Division, secunet Security Networks AG • (Präsentation als PDF downloaden) |
13:30 – 13:50 Uhr | Konnektor – T-Systems Referent: Thomas Wycisk, T-Systems Axel Fromm, T-Systems • (Präsentation als PDF downloaden) |
13:50 – 14:10 Uhr | Gestaltung und Aufbau einer „Konnektor Farm“ Referenten: Michael Brockt, Concat AG • (Präsentation als PDF downloaden) Andre Keding, GMC Systems GmbH Aladin Antic, KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. |
14:10 – 14:30 Uhr | Konnektor: Prozesse / Planung / Integration Referent: Dr. Albert Coenen, NetDesign GmbH |
14:30 – 15:00 Uhr | Diskussion und Ausklang |
Sehen Sie hier die Vorträge auch als Video.